| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 01.06.2022 | | |
| | T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sınav Yoklama Listesi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakülte/Yüksekokul Program Sınıf Ders Kodu Şube Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı | : : : : : : : | ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 4 BBB420 1 SEBZE ISLAHI (SEÇ.) Prof.Dr. İRFAN ERSİN AKINCI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | Vize | Final | | | | | | | | |
| 1 | 17170031016 | NURŞAH YAŞAR | Seçmeli/ | | 48 | | | | | | | | |
| 2 | 17170031351 | HÜSEM ELAHRAS | Seçmeli/ | | 60 | | | | | | | | |
| 3 | 17170031352 | BİLAL ELOMAR | Seçmeli/ | | 56 | | | | | | | | |
| 4 | 17170031353 | BEDUR KASAP | Seçmeli/ | | 48 | | | | | | | | |
| 5 | 17170031354 | İBTİSAM ŞABAN | Seçmeli/ | | 48 | | | | | | | | |
| 6 | 18170031006 | BÜŞRA NUR DÖNDER | Seçmeli/ | | 44 | | | | | | | | |
| 7 | 18170031007 | RABİA ÇİRİŞ | Seçmeli/ | | 40 | | | | | | | | |
| 8 | 18170031011 | İPEK KARACA | Seçmeli/ | | 56 | | | | | | | | |
| 9 | 18170031016 | FERİDE MERCAN | Seçmeli/ | | 32 | | | | | | | | |
| 10 | 18170031017 | BEKİR ÖZDEMİR | Seçmeli/ | | 25 | | | | | | | | |
| 11 | 18170031018 | ALİHAN TÜRKİLİŞ | Seçmeli/ | | 36 | | | | | | | | |
| 12 | 18170031302 | HATİCE KÜBRA ONUR | Seçmeli/ | | 44 | | | | | | | | |
| 13 | 18170031406 | MERT ÇERİBAŞ | Seçmeli/ | | 29 | | | | | | | | |
| 14 | 18170031407 | ALİ GANİ GÖÇEN | Seçmeli/ | | 76 | | | | | | | | |
| 15 | 19170031003 | BEYZA NUR MUNGAN | Üstten/ | | 44 | | | | | | | | |
| 16 | 19170031005 | HATİCE KANADIKIRIK | Üstten/ | | 48 | | | | | | | | |
| 17 | 19170031012 | AHMET ÇİÇEK | Üstten/ | | 37 | | | | | | | | |
| 18 | 19170031013 | PELİN YARDIMCI | Üstten/ | | 52 | | | | | | | | |
| 19 | 19170031014 | İLAYDA CİHANGİROĞLU | Üstten/ | | 32 | | | | | | | | |
| 20 | 19170031015 | SONER AKCAN | Üstten/ | | 76 | | | | | | | | |
| 21 | 19170031022 | ABDÜSSAMET ESKALEN | Üstten/ | | 48 | | | | | | | | |
| 22 | 19170031023 | SEDANUR GÖZÜKARA | Üstten/ | | 60 | | | | | | | | |
| 23 | 19170031024 | BURAK AKTAĞLI | Üstten/ | | 68 | | | | | | | | |
| 24 | 19170031028 | MUHAMMED RAMAZAN GÜLSOY | Üstten/ | | 36 | | | | | | | | |
| 25 | 19170031029 | FERHAT DEMİR | Üstten/ | | 44 | | | | | | | | |
| 26 | 19170031031 | KEREM ORHAN | Üstten/ | | 32 | | | | | | | | |
| 27 | 20170031032 | EMRAH ÖZTÜRK | Seçmeli/ | | 45 | | | | | | | | |
| 28 | 20170031033 | YUNUS GÜNEŞ | Seçmeli/ | | 68 | | | | | | | | |
| 29 | 20170031034 | ALİ UNCU | Seçmeli/ | | 33 | | | | | | | | |
| 30 | 20170031035 | ALİ ÖZDEMİR | Seçmeli/ | | 44 | | | | | | | | |
| 31 | 21170031821 | SERDAR ZIBA | Seçmeli/ | | 56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 
| | 01.06.2022 | | |
| | T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sınav Not Listesi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakülte/Yüksekokul Program Sınıf Ders Kodu Şube Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı | : : : : : : : | ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 3 BBB318 1 ORGANİK TARIM (SEÇ.) Prof.Dr. İRFAN ERSİN AKINCI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | Vize | Final | | | | | | | | |
| 1 | 17170181306 | ERİC ALŞERKAT | Alttan/FF | | 58 | | | | | | | | |
| 2 | 18170031506 | SEMİRA VAİZ | Seçmeli/ | | 45 | | | | | | | | |
| 3 | 19170031006 | FATMA DOĞAN | Seçmeli/ | | 68 | | | | | | | | |
| 4 | 19170031009 | ARZU AKBAŞ | Seçmeli/ | | 75 | | | | | | | | |
| 5 | 19170031013 | PELİN YARDIMCI | Seçmeli/ | | 63 | | | | | | | | |
| 6 | 19170031014 | İLAYDA CİHANGİROĞLU | Seçmeli/ | | 63 | | | | | | | | |
| 7 | 19170031018 | ŞEYMA KAYA | Seçmeli/ | | 60 | | | | | | | | |
| 8 | 19170031020 | GÜLFİDAN ÇAKMAK | Seçmeli/ | | 73 | | | | | | | | |
| 9 | 19170031024 | BURAK AKTAĞLI | Seçmeli/ | | 53 | | | | | | | | |
| 10 | 19170031025 | MEHMET KADİR ÖZTÜRK | Alttan/FF | | 50 | | | | | | | | |
| 11 | 19170031501 | BUDUR ELİBRAHİM | Seçmeli/ | | 68 | | | | | | | | |
| 12 | 19170031503 | HALİME HAMMEŞ | Seçmeli/ | | 55 | | | | | | | | |
| 13 | 19170031504 | NATAŞA CAVİŞ | Seçmeli/ | | 63 | | | | | | | | |
| 14 | 20170031006 | MURAT HAN KULOĞLU | Seçmeli/ | | DS | | | | | | | | |
| 15 | 20170031601 | MEHMET AKAR | Seçmeli/ | | 63 | | | | | | | | |
| 16 | 21170031008 | MEHMET TAŞ | Seçmeli/ | | DS | | | | | | | | |
| 17 | 21170031009 | BİLAL YILMAZ | Seçmeli/ | | 83 | | | | | | | | |
| 18 | 21170031010 | HATİCE ERDOĞAN | Seçmeli/ | | DS | | | | | | | | |
| 19 | 21170031819 | ELİF GİZEM GÜL | Seçmeli/ | | 70 | | | | | | | | |
BBB338 TOHUMCULUK TEKNİĞİ DERSİ FİNAL SINAVI SONUÇLARI
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | sınav | uygulama | Toplam |
| 1 | 21170031008 | MEHMET TAŞ | Zorunlu/ | DVMSZ | | |
| 2 | 17170031351 | HÜSEM ELAHRAS | Alttan/FF | 18 | 16 | 34 |
| 3 | 17170031353 | BEDUR KASAP | Alttan/FF | 12 | 19 | 31 |
| 4 | 17170181306 | ERİC ALŞERKAT | Alttan/FD | 21 | 21 | 42 |
| 5 | 18170031506 | SEMİRA VAİZ | Zorunlu/ | GİRMEDİ | 23 | - |
| 6 | 19170031006 | FATMA DOĞAN | Alttan/FD | 28 | 23 | 51 |
| 7 | 19170031014 | İLAYDA CİHANGİROĞLU | Alttan/FD | 27 | 24 | 51 |
| 8 | 19170031020 | GÜLFİDAN ÇAKMAK | Zorunlu/ | 20 | 23 | 43 |
| 9 | 19170031025 | MEHMET KADİR ÖZTÜRK | Alttan/FF | 21 | - | 21 |
| 10 | 19170031026 | ŞERİFE CANAN SEVİNÇ | Alttan/FF | GİRMEDİ | | |
| 11 | 19170031501 | BUDUR ELİBRAHİM | Alttan/FF | 16 | 26 | 42 |
| 12 | 19170031503 | HALİME HAMMEŞ | Zorunlu/ | 10 | 26 | 36 |
| 13 | 19170031504 | NATAŞA CAVİŞ | Zorunlu/ | 24 | 26 | 50 |
| 14 | 20170031006 | MURAT HAN KULOĞLU | Zorunlu/ | DVMSZ | | |
| 15 | 20170031601 | MEHMET AKAR | Zorunlu/ | 29 | 19 | 48 |
| 16 | 21170031009 | BİLAL YILMAZ | Zorunlu/ | 68 | 27 | 95 |
| 17 | 21170031010 | HATİCE ERDOĞAN | Zorunlu/ | 42 | 22 | 66 |
| 18 | 21170031819 | ELİF GİZEM GÜL | Zorunlu/ | 26 | 19 | 45 |
| 19 | 21170031821 | SERDAR ZIBA | Zorunlu/ | 43 | 28 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 
| | 03.06.2022 | | |
| | T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sınav Not Listesi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakülte/Yüksekokul Program Sınıf Ders Kodu Şube Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı | : : : : : : : | ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 1 BBB108 1 PEYZAJ Prof.Dr. SERMİN AKINCI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | Vize | Final | | | | | | | | |
| 1 | 20170031009 | FARUK CAN BAZ | Zorunlu/ | | 75 | | | | | | | | |
| 2 | 20170031023 | FURKAN KOCALAR | Alttan/FD | | GR | | | | | | | | |
| 3 | 21170031003 | AYSEL BUDAK | Zorunlu/ | | 73 | | | | | | | | |
| 4 | 21170031004 | MERT KAĞAN TEMEL | Zorunlu/ | | 44 | | | | | | | | |
| 5 | 21170031005 | GİZEM KAYA | Zorunlu/ | | 72 | | | | | | | | |
| 6 | 21170031006 | HALİME NUR ÇALIŞIR | Zorunlu/ | | 35 | | | | | | | | |
| 7 | 21170031011 | BERİVAN BUDAK | Zorunlu/ | | 70 | | | | | | | | |
| 8 | 21170031012 | MEHMET BERKAY MERDİN | Zorunlu/ | | 50 | | | | | | | | |
| 9 | 21170031013 | KADİR TÜYSÜZ | Zorunlu/ | | 40 | | | | | | | | |
| 10 | 21170031819 | ELİF GİZEM GÜL | Zorunlu/ | | 57 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 
| | 03.06.2022 | | |
| | T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sınav Not Listesi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakülte/Yüksekokul Program Sınıf Ders Kodu Şube Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı | : : : : : : : | ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 1 BZF114 1 EKOLOJİ Prof.Dr. SERMİN AKINCI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | Vize | Final | | | | | | | | |
| 1 | 20170031009 | FARUK CAN BAZ | Zorunlu/ | | 57 | | | | | | | | |
| 2 | 20170031602 | RAMAZAN GÖKTAŞ | Zorunlu/ | | 90 | | | | | | | | |
| 3 | 21170031003 | AYSEL BUDAK | Zorunlu/ | | 69 | | | | | | | | |
| 4 | 21170031004 | MERT KAĞAN TEMEL | Zorunlu/ | | 50 | | | | | | | | |
| 5 | 21170031005 | GİZEM KAYA | Zorunlu/ | | 71 | | | | | | | | |
| 6 | 21170031006 | HALİME NUR ÇALIŞIR | Zorunlu/ | | 70 | | | | | | | | |
| 7 | 21170031011 | BERİVAN BUDAK | Zorunlu/ | | 67 | | | | | | | | |
| 8 | 21170031012 | MEHMET BERKAY MERDİN | Zorunlu/ | | 75 | | | | | | | | |
| 9 | 21170031013 | KADİR TÜYSÜZ | Zorunlu/ | | 49 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 
| | 03.06.2022 | | |
| | T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sınav Yoklama Listesi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakülte/Yüksekokul Program Sınıf Ders Kodu Şube Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı | : : : : : : : | ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 3 BBB304 1 ÇEVRE DOSTU TARIM Prof.Dr. SERMİN AKINCI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | Vize | Final | | | | | | | | |
| 1 | 17170031353 | BEDUR KASAP | Alttan/FF | | 35 | | | | | | | | |
| 2 | 18170031506 | SEMİRA VAİZ | Zorunlu/ | | 70 | | | | | | | | |
| 3 | 19170031012 | AHMET ÇİÇEK | Zorunlu/ | | 85 | | | | | | | | |
| 4 | 19170031020 | GÜLFİDAN ÇAKMAK | Zorunlu/ | | 50 | | | | | | | | |
| 5 | 19170031023 | SEDANUR GÖZÜKARA | Zorunlu/ | | 65 | | | | | | | | |
| 6 | 19170031501 | BUDUR ELİBRAHİM | Zorunlu/ | | 60 | | | | | | | | |
| 7 | 19170031503 | HALİME HAMMEŞ | Zorunlu/ | | 60 | | | | | | | | |
| 8 | 19170031504 | NATAŞA CAVİŞ | Zorunlu/ | | 40 | | | | | | | | |
| 9 | 20170031002 | TUBA KORKMAZ | Üstten/ | | 60 | | | | | | | | |
| 10 | 20170031006 | MURAT HAN KULOĞLU | Zorunlu/ | | DS | | | | | | | | |
| 11 | 20170031007 | FATMA NUR YURDUSEV | Üstten/ | | 60 | | | | | | | | |
| 12 | 20170031011 | EDANUR TANRIÖVER | Üstten/ | | 85 | | | | | | | | |
| 13 | 20170031013 | SELİN KURT | Üstten/ | | 55 | | | | | | | | |
| 14 | 20170031017 | ÖZGENUR ALICI | Üstten/ | | 65 | | | | | | | | |
| 15 | 20170031019 | HACER ENGİZEK | Üstten/ | | 70 | | | | | | | | |
| 16 | 20170031020 | BETÜL KOÇ | Üstten/ | | 80 | | | | | | | | |
| 17 | 20170031025 | AZİME KARA | Üstten/ | | 90 | | | | | | | | |
| 18 | 20170031026 | FUNDA KOÇAK | Üstten/ | | 45 | | | | | | | | |
| 19 | 20170031028 | UMMUHAN ÇİFTÇİ | Üstten/ | | 75 | | | | | | | | |
| 20 | 20170031030 | SERENAY KAYTAN | Üstten/ | | 55 | | | | | | | | |
| 21 | 20170031601 | MEHMET AKAR | Zorunlu/ | | 65 | | | | | | | | |
| 22 | 20170031602 | RAMAZAN GÖKTAŞ | Zorunlu/ | | 90 | | | | | | | | |
| 23 | 21170031008 | MEHMET TAŞ | Zorunlu/ | | DS | | | | | | | | |
| 24 | 21170031009 | BİLAL YILMAZ | Zorunlu/ | | 90 | | | | | | | | |
| 25 | 21170031010 | HATİCE ERDOĞAN | Zorunlu/ | | 75 | | | | | | | | |
| 26 | 21170031819 | ELİF GİZEM GÜL | Zorunlu/ | | 35 | | | | | | | | |
| 27 | 21170031821 | SERDAR ZIBA | Zorunlu/ | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | 03.06.2022 | | |
| | T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sınav Yoklama Listesi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakülte/Yüksekokul Program Sınıf Ders Kodu Şube Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı | : : : : : : : | ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 4 BBB412 1 TOPRAKSIZ TARIM Prof.Dr. İRFAN ERSİN AKINCI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | Vize | Final | | | | | | | | |
| 1 | 17170031016 | NURŞAH YAŞAR | Zorunlu/ | | 70 | | | | | | | | |
| 2 | 17170031351 | HÜSEM ELAHRAS | Zorunlu/ | | 50 | | | | | | | | |
| 3 | 17170031352 | BİLAL ELOMAR | Zorunlu/ | | 55 | | | | | | | | |
| 4 | 17170031353 | BEDUR KASAP | Zorunlu/ | | 55 | | | | | | | | |
| 5 | 17170031354 | İBTİSAM ŞABAN | Zorunlu/ | | 50 | | | | | | | | |
| 6 | 17170181306 | ERİC ALŞERKAT | Zorunlu/ | | 65 | | | | | | | | |
| 7 | 18170031006 | BÜŞRA NUR DÖNDER | Zorunlu/ | | 65 | | | | | | | | |
| 8 | 18170031007 | RABİA ÇİRİŞ | Zorunlu/ | | 70 | | | | | | | | |
| 9 | 18170031011 | İPEK KARACA | Zorunlu/ | | 70 | | | | | | | | |
| 10 | 18170031016 | FERİDE MERCAN | Zorunlu/ | | 65 | | | | | | | | |
| 11 | 18170031017 | BEKİR ÖZDEMİR | Zorunlu/ | | 75 | | | | | | | | |
| 12 | 18170031302 | HATİCE KÜBRA ONUR | Zorunlu/ | | 65 | | | | | | | | |
| 13 | 19170031003 | BEYZA NUR MUNGAN | Üstten/ | | 80 | | | | | | | | |
| 14 | 19170031005 | HATİCE KANADIKIRIK | Üstten/ | | 80 | | | | | | | | |
| 15 | 19170031012 | AHMET ÇİÇEK | Üstten/ | | 70 | | | | | | | | |
| 16 | 19170031013 | PELİN YARDIMCI | Üstten/ | | 75 | | | | | | | | |
| 17 | 19170031014 | İLAYDA CİHANGİROĞLU | Üstten/ | | 60 | | | | | | | | |
| 18 | 19170031015 | SONER AKCAN | Üstten/ | | 85 | | | | | | | | |
| 19 | 19170031022 | ABDÜSSAMET ESKALEN | Üstten/ | | 55 | | | | | | | | |
| 20 | 19170031023 | SEDANUR GÖZÜKARA | Üstten/ | | 70 | | | | | | | | |
| 21 | 19170031024 | BURAK AKTAĞLI | Üstten/ | | 80 | | | | | | | | |
| 22 | 19170031028 | MUHAMMED RAMAZAN GÜLSOY | Üstten/ | | 90 | | | | | | | | |
| 23 | 19170031029 | FERHAT DEMİR | Üstten/ | | 60 | | | | | | | | |
| 24 | 19170031031 | KEREM ORHAN | Üstten/ | | 80 | | | | | | | | |
| 25 | 20170031034 | ALİ UNCU | Zorunlu/ | | 55 | | | | | | | | |
| 26 | 20170031035 | ALİ ÖZDEMİR | Zorunlu/ | | 80 | | | | | | | | |
| 27 | 21170031009 | BİLAL YILMAZ | Üstten/ | | 90 | | | | | | | | |
| 28 | 21170031821 | SERDAR ZIBA | Zorunlu/ | | 70 | | | | | | | | |